TYPE | A | B | L | E | G | MOTEUR D’EXTRACTION QTY. V m³/h kW |
||
CABO-1.5 | 1500 | 2400 | 1600 | 800 | 2350 | 1 | 5 400 | 2,2 |
CABO-2 | 2000 | 2000 | 1600 | 800 | 2350 | 1 | 7 200 | 4 |
CABO-2.5 | 2500 | 2000 | 1600 | 800 | 2350 | 1 | 9000 | 5.5 |
CABO-3 | 3000 | 2000 | 1600 | 800 | 2350 | 1 | 10 800 | 7.5 |
CABO-3.5 | 3500 | 2000 | 1600 | 800 | 2350 | 2 | 12 600 | 4 |
CABO- 4 | 4000 | 2000 | 1600 | 800 | 2350 | 2 | 14 400 | 5.5 |
CABO- 4.5 | 4500 | 2000 | 1600 | 800 | 2350 | 2 | 16 200 | 5.5 |
CABO- 5 | 5000 | 2000 | 1600 | 800 | 2350 | 2 | 18 000 | 7,5 |
CABO- 5.5 | 5500 | 2000 | 1600 | 800 | 2350 | 2 | 19 800 | 7,5 |
CABO- 6 | 6000 | 2000 | 1600 | 800 | 2350 | 2 | 21 600 | 7,5 |
Cabine de peinture ouverte
€4 960,00 – €13 800,00
✓ Prêt à l’emploi
✓ Livraison incluse en Europe
✓ Garantie de 2 ans
UGS : ND
Catégorie : Cabine de peinture
Largeur d'ouverture | 1,5m, 2m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, 5,5m, 6m |
---|---|
Longueur | 2m (sauf largeur 1,5m=2,4m) |
Hauteur | 2,35m |
Volume d'air (m³/h) | 5400, 7200, 9000, 10800, 12600, 14400, 16200, 18000, 19800, 21600 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
Cabine de peinture
€22 500,00 – €77 950,00
Cabine de peinture
€14 000,00 – €37 400,00
Cabine de peinture
€5 900,00 – €9 400,00
Cabine de peinture
€26 900,00 – €35 340,00
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.