CODE PRODUIT | MECARETRA 6 | MECARETRA 7 | MECARETRA 10 | MECARETRA 15 |
DIM. INTERNES | 6 X 4 X 2.8 | 7 x 4 X 2.8 | 10 X 5 X 4 | 15 x 5 x 5 |
DIM. EXTERNES SANS MOTEUR |
6.05 X 4.05 X 2.85 | 7.05 X 4.05 X 2.85 | 10.05 X 5.05 X 4.05 | 15.05 x 5.05 x 5.05 |
DIM. PORTE – PVC/FILTRE – l x H |
3.9 X 2.7 | 3.9 X 2.7 | 4.9 x 3.9 | 4.9 x 4.9 |
LUMIÈRE PLAFOND – LED | 12 X 12 W | 14 X 12 W | 18 X 12 W | 28 x 12 W |
LUMIÈRE LATÉRALE | EN OPTION | EN OPTION | EN OPTION | EN OPTION |
PUISSANCE MOTEUR | 7.5 HP (5.5 Kw) | 7.5 HP (5.5 Kw) | 10 HP (7.5 Kw) | 7.5 HP (5.5KW) x2 |
VOLUME D’AIR | 15.000 M³/H | 15.000 M³/H | 24 000 m³/h | 36000 m³/h |
FILTRE | SEPA + EU4 | SEPA + EU4 | SEPA + EU4 | SEPA + EU4 |
PUISSANCE | 10 KW | 10 KW | 12 KW | 18 Kw |
TENSION | 380v 3PH | 380v 3PH | 380v 3PH | 380v 3PH |
PRIX DE VENTE (€) | 14000 | 15200 | 25200 | 37400 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.