CODE | DIMENSIONS (mm) |
VOLUME | P. BRULEUR (kcal/h) |
PRIX DE VENTE | |
LPG | DIESEL | ||||
BFGF-20 | 1500*1800*2000 | 5,4 | 60000 | 12475 | 11875 |
BFGF-250 | 1500*1800*2500 | 6,75 | 60000 | 12850 | 12300 |
BFGF-300 | 1500*1800*3000 | 8,1 | 60000 | 13400 | 12700 |
BFGF-350 | 1500*1800*3500 | 9,45 | 90000 | 14075 | 13600 |
BFGF-400 | 1500*1800*4000 | 10,8 | 90000 | 15350 | 14255 |
BFGF-500 | 1500*1800*5000 | 13,5 | 90000 | 16800 | 15750 |
BFGF-600 | 1500*1800*6000 | 17,2 | 120000 | 8295 | 17100 |
BFGF-700 | 1500*1800*7000 | 18,9 | 120000 | 19700 | 18075 |
Four Industriel – Gaz ou Fioul
€11 875,00 – €19 700,00
✓ Prêt à l’emploi
✓ Livraison incluse en Europe
✓ Garantie de 2 ans
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.